全部分類
飛翼攪拌桶
產品描述
攪拌桶主要用于高濃度細物料充填系統,同時也可用于建筑、公(鐵)路、橋梁等行業的細顆粒物料攪拌。攪拌介質可選礦尾砂、河砂、海砂、棒磨砂、水泥、膠固粉、粉煤灰等細粒徑物料及這些物料的混合料。
主要技術參數
項目 | 參數 | ||||
攪拌物料 | 礦尾砂、河砂、海砂、棒磨砂、水泥、膠固粉、粉煤灰等細粒徑物料及這些物料的混合料 | ||||
含固率 | 50%~75% | ||||
塌落度(cm) | 20~28 | ||||
型號 | JTL1000 | JTL2000 | JTL2100 | JTL2500 | JTL2600 |
產量(m³/h) | 9 | 70 | 100 | 150 | 180 |
轉速(rpm) | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
直徑×桶深(mm) | 1000×1200 | 2000×2100 | 2100×2500 | 2500×2500 | 2600×3000 |
葉輪直徑(mm) | 338 | 650 | 676 | 760 | 760 |
電機功率(kW) | 2.2 | 45 | 55 | 55 | 75 |
電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
外形尺寸G×H×I(mm) | 1358×1176×2273 | 2583×2183×3886 | 2726×2327×4280 | 3126×2727×4275 | 3084×2860×4780 |
質量(kg) | 約830 | 約3550 | 約4800 | 約5200 | 約5800 |
掃二維碼用手機看